Updated on 9.6.2019
- Download the exhibitors list (pdf, 132 KB)
National exhibitors
180 ILUMINACION | 3 H - 10 |
ADIMRA - ASOCIACION DE INDUSTRIALES METALURGICOS | 2 I - 16 |
AEA - ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA | 3 B - 17 |
AGENCIA ARGENTINA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL | 3 H - 28 |
AGUA Y VERDE | 3 B .- 25 |
AKAI ENERGY | 3 D - 10 |
APSE - ASOC. P. SEGURIDAD ELECTRICA | 2 H - 22 |
ARQUILED | 3 G - 29 |
ARROW ARGENTINA | 3 E - 20 |
ARTEC INGENIERIA | 2 A - 19 |
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INSTALADORES ELECTRICISTAS RESIDENCIALES INDUSTRIALES Y COMERCIALES | 3 B - 28 |
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA | 2 G - 19 |
ATOMLUX | 3 H - 20 |
B&P LEDS | 2 B - 28 |
BA PYME | 3 C - 25 |
BAEL ILUMINACION PROFESIONAL | 3 J - 24 |
BANCO PROVINCIA | 2 G - 28 |
CABLES FB SRL | 3 C - 21 |
CADIME | 3 B - 26 |
CÁMARA ARGENTINA DE INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS, ELECTROMECÁNICAS Y LUMINOTÉCNICAS (CADIEEL) | 3 E - 10 |
CÁMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA | 3 D - 20 |
CAMARA DE ASCENSORES Y AFINES | 3 F - 32 |
CAMBRE | 2 D - 30 |
CANDIL ILUMINACIÓN | 3 I - 10 |
CASA FENK | 2 A - 29 |
CAT MIRON | 2 A - 10 |
CEMA - CAMARA EMPRESARIA DE MEDIO AMBIENTE | 2 I - 18 |
CIRCUITOS IMPRESOS SEI | 3 B - 23 |
COIDEA | 2 A - 21 |
COMPRANDOENGRUPO.NET | 3 C - 30 |
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES | 2 B - 28 |
CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICISTA | 2 I - 12 |
CORESA GROUP | 2 B - 10 |
CYGNUS ELECTRONICS | 3 D - 20 |
CYRUS S.R.L. | 2 B - 28 |
DEXEL | 3 J - 10 |
DISCAR | 2 B - 28 |
DRAMS TECHNOLOGY | 3 D - 20 |
DX CONTROL | 3 D - 20 |
EDIGAR | 2 F - 18 |
EDITORES | 2 I - 10 |
EDITORES S.R.L. | 3 C - 18 |
ELECTRO TOOLS ARGENTINA | 3 C - 21 |
ELT ARGENTINA SA | 3 F - 20 |
EMA ELECTROMECANICA | 2 F - 01 |
EMDE S.A. | 2 F - 02 |
EMPREL | 2 D - 28 |
ENERGIAS Y REPUESTOS | 2 H - 28 |
ENERTIK | 2 I - 21 |
ENLUZ | 3 J - 28 |
EQUITECNICA | 3 E - 24 |
ERNESTO MAYER | 3 B - 20 |
ESCALERAS CUPRUM | 2 I - 29 |
ESPA ELEC | 2 A - 11 |
EVEC | 3 B - 19 |
EXEL-MIXDEAL | 3 G - 18 |
EXEMYS | 3 E - 50 |
FAMMIE FAMI/S&C ELETRIC COMPANY | 2 D - 21 |
FARADAY SAIC Y F | 2 C - 02 |
FAVE - MADEM | 2 I - 14 |
FOHAMA | 2 E - 28 |
GALVASA | 2 G - 26 |
GAMA SONIC ARGENTINA | 3 I - 10 |
GC FABRICANTES SRL | 3 F - 06 |
GRUPO ELECTRO / ELECTRO INSTALADOR | 3 C - 14 |
GRUPO MAYO | 2 C - 20 |
HERTIG | 3 E -24 |
HGR S.A. | 2 D - 20 |
HISSUMA SOLAR | 2 H - 20 |
INDUSTRIAL CONTROLES | 3 H - 30 |
INDUTRIAS SICA SAIC | 2 E - 10 |
INGEMAR | 2 B - 28 |
IRAM - INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION | 3 G - 04 |
JELUZ SACIFIYA | 2 C - 10 |
KOLFF ARGENTINA | 2 E - 41 |
LABORATORIO CONSULTAR SRL | 3 D - 31 |
LAGO ELECTROMECANICA | 2 B - 02 |
LEUK ILUMINACION | 3 G - 28 |
LEYDEN | 2 D - 10 |
LITEX | 3 J - 01 |
LUMENAC | 2 D - 30 |
MACH ELECTRONICS | 3 F - 28 |
MARLEW | 2 E - 20 |
MAYORLED | 3 G - 21 |
MICRO CONTROL | 2 D - 02 |
MINILUX | 3 J - 22 |
MULTILED | 3 D - 18 |
NOLLMED | 2 G -10 |
NOVA MIRON SERVICIOS Y TRANSFORMADORES | 2 A - 10 |
NUBAN - BANDEJAS PORTACABLES | 3 B - 11 |
NYNAS | 2 F - 10 |
ORFEDA | 2 B - 28 |
ORGANISMO PUBLICO | 3 C - 25 |
O-TEK ARGENTINA | 2 A - 40 |
PAMPA SOLAR | 3 H - 04 |
POSTHAC S.A. | 3 H - 19 |
PRACTILED | 3 J -18 |
RDS SISTEMAS S.A. | 2 G - 17 |
REVISTA PETROQUÍMICA | 2 I - 04 |
SAMET S.A. | 2 E - 30 |
SCAME | 2 A - 30 |
SICAME ARGENTINA | 2 E - 21 |
SILTRON | 3 C - 10 |
SITECE SA | 2 G - 20 |
SMARTMATION | 3 H - 11 |
SNA E ARGENTINA - BAHCO | 3 C - 19 |
SOLAR MIRON | 2 A - 10 |
SPOTS LINE | 3 G - 10 |
STECK ELECTRIC SA | 2 D - 29 |
TADEO CZERWENY SA | 2 D - 10 |
TAREA | 2 F - 29 |
TECNOBOX | 2 C - 30 |
TECTRONISA | 3 H - 18 |
TMC SUDAMERICA | 2 C - 30 |
TORRES AMERICANAS | 2 D-10 |
TOTAL LUZ SA | 3 E - 31 |
TRANSFORMADORES MIRON | 2 A - 10 |
TRIVIALTECH S.A | 3 I - 30 |
TYRCO SA | 2 G - 02 |
UNSAM-INCALIN | 3 B - 23 |
VADEMARCO SA. | 3 E - 24 |
VC DESARROLLOS | 3 F - 06 |
VEFBEN - BENVENUTI HNOS. | 2 E - 29 |
VICDA ARGENTINA | 3 D - 30 |
VICENTE ZACCHINO | 2 C - 40 |
VIDITEC | 2 A - 02 |
VIMELEC S.A. | 2 D - 06 |
VZH SRL | 2 H - 25 |
WEG | 2 B - 30 |
YUTONG | 3 F - 10 |
International exhibitors
ABINEE | 2 A - 20 |
ANILAG | 2 A - 20 |
AUDAX ELECTRONICS | 3 J - 31 |
BALESTRO | 2 A - 20 |
BEIJING BESTPOWER LIGHTING | 2 I - 26 |
BRILLIANT | 2 A - 20 |
CHANGZHOU WEST-TOP LIGHTING ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD | 2 I - 38 |
CIXI MINGYE COMMUNICATION AND ELECTRONIC CO., LTD. | 2 I - 39 |
CLAMPER | 2 A - 20 |
CONEXLED | 3 F - 25 |
CST | 2 A - 20 |
DARKOO OPTICS CO.,LTD | 2 G - 41 |
DIGI INTERNATIONAL | 3 B - 15 |
EFEN GMBH | 2 H - 21 |
ELECTROVIDRO | 2 A - 20 |
ERGON INC. | 2 H - 27 |
FAME | 2 A - 20 |
FIMEX TAIWAN LTD. | 3 I - 32 |
FONROCHE LIGHTING | 3 I - 19 |
FOSHAN ELECTRICAL & LIGHTING CO.,LTD | 2 I - 24 |
HANGZHOU ECOLIGHT IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | 2 H - 36 |
HANGZHOU LINAN QIANSHI LIGHTING CO.,LTD | 2 H - 31 |
HANING XINGUANGYUAN LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.. | 2 H - 32 |
HENGDIAN GROUP TOSPO LIGHTING CO LTD | 2 G - 30 |
HONGKONG LUXSUN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | 3 E -30 |
HONGLI ZHIHUI GROUP CO.,LTD. | 2 H - 33 |
INDUSCABOS | 2 A - 20 |
INOVA | 2 A - 20 |
INVENTRONICS(HANGZHOU) | 3 G - 31 |
ION ASSOCIATES | 3 F - 31 |
ISOELECTRIC | 2 A - 20 |
KAFFA | 2 A - 20 |
KRJ | 2 A - 20 |
LEDIL OY | 3 I - 02 |
LUX BRASIL | 3 F - 25 |
MADEM | 2 I - 14 |
MAXIMAL TRADING COMPANY LTD - KIAN ILUMINACION | 3 H - 31 |
MESSE FRANKFURT EXHIBITION GMBH | 3 H - 29 |
MONTREL | 2 A - 20 |
MOSO ELECTRONICS CORP. | 3 E - 28 |
MR DO BRASIL INDUSTRIA MECANICA | 2 F - 03 |
NAE WOI KOREA. | 2 I - 25 |
NINGBO FORLAND LIGHTING TECHNOLOGY | 2 G - 32 |
NINGBO IVYLUX LIGHTING CO.,LTD. | 2 I - 32 |
NINGBO LANDER LIGHTING ELECTRICITY CO.,LTD | 2 H - 30 |
NINGBO LEBODA LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD. | 2 H - 38 |
NINGBO LIAOYUAN LIGHTING GROUP CO.,LTD | 2 G - 38 |
NINGBO NEW ORIENTAL ELECTRIC INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD | 2 I - 20 |
NINGBO OUTLUX ELECTRICAL CO.,LTD | 3 J - 15 |
NINGBO SKYZON ENERGY CO.,LTD | 3 F - 29 |
NINGBO TRONTOP OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 2 I - 28 |
NINGBO ZHONGYI LAMP CO.,LTD | 2 I - 37 |
NINGHAI YINGJIAO ELECTRICAL CO.,LTD | 2 G - 36 |
OLIVO | 2 A - 20 |
OM GLOBAL EXPORT | 2 G - 01 |
SEOUL SEMICONDUSTOR | 3 J - 16 |
SHAOXING CONCEP LIGHTING.,CO LTD | 2 I - 31 |
SHAOXING MEKA ELECTRIC IMP & EXP CO., LTD | 2 I - 36 |
SHENZHEN BERSN OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD | 2 I - 30 |
SHENZHEN CHUANGYIN CO.,LTD. | 2 G - 43 |
SHENZHEN SOSEN ELECTRONICS CO LTD | 3 G - 20 |
SHINDA CREATIVE OLI&GAS EQUIPMENT | 3 B - 29 |
SHINE OPTO (SUZHOU) CO.,LTD | 3 H - 21 |
SIA VIZULO SOLUTIONS | 3 G - 30 |
TECSYS | 2 A - 20 |
TRAMONTINA | 2 A - 20 |
TRON ELEKTRONICKE SOU?ASTKY | 3 F - 30 |
VARIXX | 2 A - 20 |
VICENTINOS | 2 A - 20 |
WENZHOU LEAD TOP ELECTRICAL CO.,LTD | 2 F - 44 |
WISKA HOPPMANN GMBH | 2 H - 29 |
ZHEJIANG IGOTO ELECTRIC CO.,LTD | 2 H - 37 |
ZHONGSHAN ALLTOP LIGHTING CO.,LTD. | 2 H - 39 |
ZHONGSHAN BAILIWEI LIGHTING CO., LTD | 2 I - 33 |
ZHONGSHAN CITY SPAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO, LTD | 2 F - 40 |